青海公建投新能源有限責(zé)任公司共和5萬千瓦風(fēng)電項目、切吉西5萬千瓦風(fēng)電項目運維服務(wù)(第二次) 中標(biāo)候選人公示
青海公建投新能源有限責(zé)任公司共和5萬千瓦風(fēng)電項目、切吉西5萬千瓦風(fēng)電項目運維服務(wù)(第二次) |
中標(biāo)候選人公示(招標(biāo)編號:E6301000076034379001001)
蓋章: | 發(fā)布日期:2022年03月18日 |
招標(biāo)人 | 青海公建投新能源有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-6365885 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6152415 | |||
開標(biāo)時間 | 2022年03月17日 | 開標(biāo)地點 | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開標(biāo)室六 | |||
公示開始時間 | 2022年03月18日 | 公示結(jié)束時間 | 2022年03月21日 | |||
中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 | 交貨(服務(wù))期 | 貨物(服務(wù))質(zhì)量 | |
第1名 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | 承裝類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級 | 0.01元 | 1095日歷天 | 因系統(tǒng)原因無法完整顯示中標(biāo)價小數(shù)點后三位,實際中標(biāo)價為每度電運維費0.013元 | |
評標(biāo)情況 | ||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
北京凱瑞同創(chuàng)科技有限公司 | 授權(quán)委托書無法人電子簽章 | |||||
青海佳潤工程設(shè)計咨詢有限公司 | 配置人員無調(diào)度證 | |||||
新疆新風(fēng)新能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 未提供完整的財務(wù)報告; 配置人員無高空作業(yè)證、無調(diào)度證、無高壓電工證; 未提供信用中國截圖 | |||||
備注:如有異議,請向青海省公共設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司審計法務(wù)部反映,聯(lián)系電話:0971-6365885。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。
分享